Arctic - Unterzieher für extreme Anforderungen
Arctic besteht aus einem zweischichtigem Gewebe mit höchsten Isolationseigenschaften bei gleichzeitig kompaktem Material. Dies gewährleistet außergewöhnlich hohen Wärmeschutz. Primär bei der Entwicklung stand Bequemlichkeit jedoch auch die Gebrauchsfähigkeit war ausschlaggebend. Das minimalistische Design bietet außergewöhlich hohe Leistung unter engeranliegenden Neoprentrockentauchanzügen. Arctic ist auch in Kombination mit anderen Unterziehern als Teil eines Schichtensystems / Zwiebelschalensystem hervorragend unter Membran und Trilaminate Anzügen geeignet.
One Piece Arctic:
Einer der wohl weltweit best verkauften Thermischen Unterzieher ist nun auch in einer simplen Einteiler-Variante erhältlich. Mit der innovativen Zweischichten-Technologie von fourth element, bietet der Arctic Einteiler eine einfache Lösung für die Herausforderung im thermischen Schutz.
Hier kann auf jahrelange Praxis-Einsätze von z.B. Norwegischen Marine, dem Britischen Antarctic Survey Dive Team, dem Französischen Militär und Dänischen Navy verwiesen werden. Der Arctic wurde mit hoch-technischen Materialien entwickelt und in ECHTEN Tauch-Konditionen von der Arktik bis zur Antarktik getestet.
Das Arctic Oberteil Design ist etwas länger damit die Hose das Oberteil genügend weit bedecken kann, um ein Herausrutschen zu unterbinden. Daumenschlaufen verhindern ein Verschieben der Ärmel beim Anziehen des Tauchanzuges. Bitte denken Sie daran diese vor dem Tauchen abzunehmen und in das Innere der Ärmel zu stecken, so dass die Armabschlüsse dicht bleiben. Stecken Sie das Oberteil in die Hosen bevor sie Ihren Trockentauchanzug anziehen. Damit vermeiden Sie ein Verrutschen des Oberteils während des Tauchens.
Die Arctis Leggings hat einen Fußschlaufen, so dass die Hosenbeine beim Anziehen des Trockentauchanzuges nicht hochrutschen. Ein hoher Bund hilft das Oberteil in den Leggings zu halten und verhindert das Verrutschen während des Tauchens. Der untere Teil der Hosenbeine besteht aus einer Schicht, so dass weniger Material im Fußgelenkbereich ist was wiederum das Anziehen des Tauchanzugs vereinfacht. Es gibt die Leggings auch in kurzer Beinlänge in den meisten Größen.
Die Arctic Unterzieher–Socken vervollständingen die Arctic Unterzieher Kombination und somit das Arctic Wärmeschutz System für die Füße. Die Zweischichtenkonstruktion ist warm und komfortabel. Das Innenfutter lässt sich raus ziehen um ein schnelleres Trocknen zu ermöglichen.
Arctic - Features
Einer der vielseitigsten und beliebtesten Unterzieher auf dem Markt. Arctic kombiniert Performance-Materialien mit intelligentem Design. Lesen Sie mehr dazu weiter unten ...
Dual Layer Construction Aus einem Material das schnellen Feuchtigkeitstransport und hohe Wärmedämmung kombiniert, kreiert der Arctic Unterzieher ein Mikroklima rund um den Taucher und hält den Körper so trocken und warm. Ein kompakter Innenfleece bietet außergewöhnlich hohen Wärmeschutz, mit maximalem Komfort und Feuchtigkeitstransport, während die äußere Schicht, die eine wasserabweisende Oberfläche hat, für eine optimale Passform sorgt.
Low Bulk-Isolation Die kompakte Wärmeisolation des Arctic wird durch die effiziente Luftverteilung, die in den Fasern des Anzugs gehalten wird, ermöglicht. Statt der Maximierung der hautnahen Luftschicht, minimiert der Arctic die Luftcirculation innerhalb des Unterziehers und reduziert so die Auskühlung, ohne die Gefahr des Lufteinschlusses oder Einschränkungen beim Auslassventil.
Performance When Wet Der Arctic behält einen erheblichen Grad seiner thermischer Leistung im Nasszustand, dies ermöglicht Tauchern, selbst grundlegenden Trockentauchanzugsausfällen, ihren Tauchgang in relativem Komfort zuende zu bringen. In einigen Fällen haben Taucher ein Leck an Hals- oder Handgelenk-Dichtungen erst nach dem Tauchgang bemerkte, dies spricht für die Leistung des fourth element Arctic.
Zu weiteren Features des Arctic gehören Daumenschlaufen für einfaches Anziehen und eine kleine Tasche auf dem rechten Oberarm für Wertgegenstände. Darüber hinaus, im Gegensatz zu anderen Unterziehern auf dem Markt, ist der Arctic maschinenwaschbar . Im Kaltwaschprogramm mit halber Flüssigwaschmittel-Meng (ohne Weichspühler) waschen, schleudern und auf der Wäscheleine trocknen, nicht Wäschetrockner geeignet.
Arctic - Größentabelle
Bitte verwenden Sie folgende Größentabelle als Hilfestellung zur Ermittlung der für ihren Körper Typ besten Größe. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – contact us.
| Sizes | Height | Chest | Waist | Inside leg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | |
| Small | 5'5"-5'8" | 166-174 | 34-38" | 86-96 | 26-28" | 66-71 | 28-30" | 71-76 |
| Medium-Short | 5'7"-5'10" | 171-179 | Legs Only | Legs Only | 30-32" | 76-81 | 28-30" | 71-76 |
| Medium | 5'9"-6'0" | 180-188 | 38-42" | 96-106 | 30-32" | 76-81 | 30-32" | 76-81 |
| Large-Short | 5'8"-5'11" | 172-180 | Legs Only | Legs Only | 34-36" | 86-91 | 30-32" | 76-81 |
| Large | 5'11"-6'2" | 180-188 | 42-46" | 106-116 | 34-36" | 86-91 | 32-34" | 81-86 |
| X-Large-Short | 5'10"-6'1" | 177-185 | Legs Only | Legs Only | 38-42" | 96-106 | 30-32" | 76-81 |
| X-Large | 6'1"-6'4" | 185-193 | 46-50" | 116-127 | 38-42" | 96-106 | 32-34" | 81-86 |
| XX-Large-Short | 5'10"-6'1" | 177-186 | Legs Only | Legs Only | 42-46" | 106-116 | 30-32" | 76-81 |
| XX-Large | 6'3"-6'6" | 190-198 | 50-54" | 127-137 | 42-46" | 106-116 | 34-36" | 86-91 |
| XXX-Large-Short | 6'1"-6'4" | 185-193 | 54-58" | 137-147 | 46-50" | 117-127 | 34-36" | 86-91 |
| XXX-Large | 6'5"-6'8" | 195-202 | 54-58" | 137-147 | 46-50" | 117-127 | 36-38" | 91-96 |
| Sizes | Height | Chest | Waist | Hips | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | |
| 8-10 Short | 5'3"-5'6" | 160-167.5 | Legs Only | Legs Only | 24-26" | 61-66 | 34-36" | 86-91.5 |
| 8-10 | 5'4"-5'7" | 162.5-170 | 31-33" | 79-84 | 24-26" | 61-66 | 34-36" | 86-91.5 |
| 10-12 Short | 5'4"-5'7" | 162.5-170 | Legs Only | Legs Only | 26-28" | 66-71 | 35-37" | 89-94 |
| 10-12 | 5'5"-5'8" | 165-173 | 32-34" | 81-86 | 26-28" | 66-71 | 35-37" | 89-94 |
| 12-14 Short | 5'5"-5'8" | 165-173 | Legs Only | Legs Only | 28-30" | 71-76 | 36-38" | 91.5-96.5 |
| 12-14 | 5'6"-5'9" | 167.5-175 | 34-36" | 86-91.5 | 28-30" | 71-76 | 36-38" | 91.5-96.5 |
| 14-16 Short | 5'6"-5'9" | 167.5-175 | Legs Only | Legs Only | 29-31" | 73.5-79 | 38-40" | 96.5-101.5 |
| 14-16 | 5'7"-5'10" | 170-178 | 36-38" | 91.5-96.5 | 29-31" | 73.5-79 | 38-40" | 96.5-101.5 |
| 16-18 Short | 5'7"-5'10" | 170-178 | Legs Only | Legs Only | 31-33" | 79-84 | 40-42" | 101.5-106.5 |
| 16-18 | 5'8"-5'11" | 172.5-180 | 38-40" | 96.5-101.5 | 31-33" | 79-84 | 40-42" | 101.5-106.5 |
| 18-20 Short | 5'7"-5'10" | 172.5-180 | Legs Only | Legs Only | 33-35" | 84-89 | 42-44" | 106.5-112 |
| 18-20 | 5'8"-5'11" | 172.5-180 | 40-42" | 101.5-106.5 | 33-35" | 84-89 | 42-44" | 106.5-112 |
EU Size Comparison Guide
| UK | USA | France | Germany | Italy |
|---|---|---|---|---|
| 8/10 | 6/8 | 36 | 34 | 40 |
| 10/12 | 8/10 | 38 | 36 | 42 |
| 12/14 | 10/12 | 40 | 38 | 44 |
| 14/16 | 12/14 | 42 | 40 | 46 |
| 16/18 | 14/16 | 44 | 42 | 48 |
| 18/20 | 16/18 | 46 | 44 | 50 |






