Halo3D - Biomapped Thermal Protection
Der HALO 3D ist der neuste Unterzieher von Fourth Element. Dieser Unterzieher wurde für maximalem thermischen Schutz bei minimalem Auftrieb entwickelt. Um einen verbesserten Schutz in der horizontalen Lage zu bieten sind beim HALO 3D strategisch über kritische Stellen am Körper Isolierungen eingearbeitet. Halo 3D liegt zwischen Arctic und SubX und ergänzt somit unser momentanes Unterzieher Angebot im thermischen Schutz für Trockentauchen.
Testimonials:
This is absolutely the best under suit I have ever tried. I went diving, first in 2°C 36°F Silfra in Iceland for 48 min cave dive then in the ocean for 54 min. I was still warm and by the time I got all the gear off I was sweating and drove home on my t-shirt and shorts with no heating on in the car. What a miracle under suit this is!
Anna Maria Einarsdottir, Master Scuba Diver Trainer
Best underwear I have used. 5°C 41°F with nothing but halo and was incredibly warm. The chest and front insulation really was ingenious. Seriously, I think it is one of the better dive related products to come out in a while.
Evan Kovacs, Technical Diver and 3D filmmaker, Woods Hole Oceanograhic Institute.
The water was 7°C 45°F and everbody was freezing their butts off except me in my nice warm new halo.That undersuit is amazing....
JP Bresser GUE Instructor of the year 2010
Halo3D - Features
SpaceTek Compression Resistant Panels: Das SPACETEK Material besteht aus einer doppelschichtigen Konstruktion, die eine kon-stante nicht komprimierbare Luftschicht am Oberkörper, den Oberschenkeln und Schultern hält. Sie werden den Vorteil dieses zusätzlichen Schutzes deutlich spüren, sobald Sie ins Wasser gehen und sich von einer 8mm dicken thermischen Schutzschicht eingehüllt fühlen.
High Density Fleece: HALO 3D hat in anderen kritischen Bereichen einen dreischichtigen sehr dichten Fleece. Dieser Fleece schützt im Rücken die Nieren , das Gesäß und den Bereich der Oberschenkel. Durch die Kombination des Fleeces mit der Isolation des SPACETEK Material fühlen Sie sich wärmer und besser geschützt.
One Piece Design: Das Design des Einteilers ist funktionell und schlicht. Das schmale Profil um Hüfte und Taille ermöglicht dem einfachen jedoch leistungsstarken Kleidungsstück maximale Manövrierfähigkeit. Zusätzliche thermische Schutzschichten befinden sich dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Halo 3D kann als Teil eines Schichtensystemes mit Drybase oder Xerotherm und im Extremfall sogar mit Arctic getragen werden.
Thumb Loops Daumenschlaufen verhindern ein Verschieben der Ärmel beim Anziehen des Trockentauchanzuges. P-valve holes Für die Technischen Taucher wurde der Halo 3D mit kleinen Löchern für’s P-valve designed. Die Öffnungen sind an den entsprechenden Stellen an beiden Beinen zu finden.
Halo3D - Größentabelle
Bitte verwenden Sie folgende Größentabelle als Hilfestellung zur Ermittlung der für ihren Körper Typ besten Größe. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – contact us.
| Sizes | Height | Chest | Waist | Inside leg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | |
| Small | 5'5"-5'8" | 166-174 | 34-38" | 86-96 | 26-28" | 66-71 | 28-30" | 71-76 |
| Medium-Short | 5'7"-5'10" | 171-179 | 37-42" | 95-106 | 30-32" | 76-81 | 28-30" | 71-76 |
| Medium | 5'9"-6' | 176-183 | 38-42" | 96-106 | 30-32" | 76-81 | 30-32" | 76-81 |
| Medium-Tall | 5'11"-6'2 | 180-188 | 38-42" | 96-106 | 30-32" | 76-81 | 32-34" | 81-86 |
| Large-Short | 5'8"-5'11" | 172-180 | 41-46" | 105-116 | 34-36" | 86-91 | 30-32" | 76-81 |
| Large | 5'11"-6'2" | 180-188 | 42-46" | 106-116 | 34-36" | 86-91 | 32-34" | 81-86 |
| Large-Tall | 6'1"-6'4" | 185-193 | 46-50" | 116-127 | 38-42" | 96-106 | 32-34" | 81-86 |
| X-Large-Short | 5'10"-6'1" | 177-185 | 45-50" | 115-127 | 38-42" | 96-106 | 30-32" | 76-81 |
| X-Large | 6'1"-6'4" | 185-193 | 46-50" | 116-127 | 38-42" | 96-106 | 32-34" | 81-86 |
| X-Large Tall | 6'3"-6'6" | 190-198 | 50-54" | 127-137 | 42-46" | 106-116 | 34-36" | 86-91 |
| XX-Large-Short | 5'10"-6'1" | 177-186 | 49-54" | 126-137 | 42-46" | 106-116 | 30-32" | 76-81 |
| XX-Large | 6'3"-6'6" | 190-198 | 50-54" | 127-137 | 42-46" | 106-116 | 34-36" | 86-91 |
| XXX-Large-Short | 6'1"-6'4" | 185-193 | 54-58" | 137-147 | 46-50" | 117-127 | 34-36" | 86-91 |
| XXX-Large | 6'5"-6'8" | 195-202 | 54-58" | 137-147 | 46-50" | 117-127 | 36-38" | 91-96 |

