![]()
Mens
| SIZE | CHEST (in) | CHEST (cm) | WAIST (in) | WAIST (cm) |
| SMALL | 34-36 | 85 – 90 | 26-28 | 65-70 |
| MEDIUM | 38-40 | 95 – 100 | 30-32 | 75-80 |
| LARGE | 42-44 | 105 – 110 | 34-36 | 85-90 |
| XL | 46-48 | 115 – 120 | 38-40 | 95-100 |
| XXL | 50-52 | 125 – 130 | 42-44 | 105-110 |
Womens
| UK | US | France | Germany | Italy | Australia |
| 8/10 | 6/8 | 36 | 34 | 40 | 10/12 |
| 10/12 | 8/10 | 38 | 36 | 42 | 12/14 |
| 12/14 | 10/12 | 40 | 38 | 44 | 14/16 |
| 14/16 | 12/14 | 42 | 40 | 46 | 16/18 |
| 16/18 | 14/16 | 44 | 42 | 48 | 18/20 |
